Regnskap og noter
Oppstilling over endringer i egenkapitalen
| Tall i MNOK | Note | Grunnkapital | Annen innskutt egenkapital | Annen egenkapital | Sum egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| Egenkapital 31.12.2020 | 4 150 | 14 969 | 19 586 | 38 705 | |
| Resultat før andre resultatkomponenter | 4 902 | 4 902 | |||
| Andre resultatkomponenter | |||||
| Aktuarielle gevinster og tap på pensjon | 6 | -4 | -4 | ||
| Periodens totalresultat | 4 898 | 4 898 | |||
| Avsatt utbytte 2021 | 0 | 0 | |||
| Uavhentet utbytte tillagt egenkapital | -4 | -4 | |||
| Egenkapital 31.12.2021 | 4 150 | 14 969 | 24 480 | 43 600 |

